Micromachined Premixed Excimer Laser Gases
| Brand | Equipment Model | Wavelength | Gas Composition |
|---|---|---|---|
| ATL | ATL ARF-1 | 193 nm | F2, Ar, Xe, Ne |
| ATL | ATL KRF-1 | 248 nm | F2, Kr, Xe, Ne |
| TUI | CTFTS-ARFV 2.2 | 193 nm | F2, Ar, He, Ne |
| TUI | CTFTS-KRFV 2.1 | 248 nm | F2, Kr, He, Ne |
| TUI | CTMD-ARFV 2.0 | 193 nm | F2, Ar, He, O2, Ne |
| TUI | CTMD-XECLV 2.1 | 308 nm | HCl, H2, Xe, Ne |
| TUI | CTMN-ARFV 2.0/2.1 | 193 nm | F2, Ar, He, Ne |
| TUI | CTMN-XECLV 2.0/5.0 | 308 nm | HCl, H2, Xe, Ne |
| GAM Laser | EX5 ArF / EX10 / EX50 / EX100 | 193 nm | F2, Ar, He, Ne |
| GAM Laser | EX5 KrF | 248 nm | F2, Kr, He, Ne |
| GAM Laser | EX5 XeCl | 308 nm | HCl, H2, Xe, Ne |
| Photomedex | XeCl | 308 nm | HCl, Xe, Ne |
| Photoscribe | ArF / KrF | 193/248 nm | F2, Ar/Kr, Ne |
| Spectranetics | XeCl | 308 nm | HCl, H2, Xe, Ne |
Ophthalmic Premixed Excimer Laser Gases
| Brand | Wavelength | Cylinder | Valve |
|---|---|---|---|
| COHERENT | 193 nm | 20 L | DIN 8 |
| B & L | 193 nm | 20L / 50L | DIN 8 / DIN 14 |
| ZEISS | 193 nm | 10L / 20L | DIN 8 |
| VISX | 193 nm | 16 L | CGA 679 |
| NIDEK | 193 nm | 16 L | CGA 679 |
| LASERSIGHT | 193 nm | 10 L | CGA 679 |
| Alcon | 193 nm | 16 L | CGA 679 |
| SCHWIND | 193 nm | 20 L | DIN 8 / DIN 14 |
| SUMMIT | 193 nm | 16 L | CGA 679 |